2025년 1월 22일 업데이트 아이템 확률표
블랙 레이스 매지컬 조합서
: ★기간한정★
[플라워 젬] 1개 또는 [신비한 크리스탈] 1개로, 랜덤한 아이템을 얻을 수 있다.
・아이템 획득 확률표
| 아이템명 | 확률 |
| 어비스 블랙 코스튬_L | 0.007% |
| 어비스 블랙 코스튬_M | 0.007% |
| ☆어비스 블랙 코스튬_L | 0.007% |
| ☆어비스 블랙 코스튬_M | 0.007% |
| ☆고딕 바니 코스튬_L | 0.007% |
| ☆고딕 바니 코스튬_M | 0.007% |
| 어비스 블랙 코스튬 헤어_L | 0.007% |
| 어비스 블랙 코스튬 헤어_M | 0.007% |
| ★머리위 고딕 바니_화이트 | 0.007% |
| ★고딕 바니즈 백 | 0.007% |
| ★고딕 바니 이어링_L | 0.007% |
| ★고딕 바니 이어링_M | 0.007% |
| ★산책 고딕 바니즈 | 0.007% |
| ★고딕 바니즈 낚시찌 | 0.007% |
| 친화의 빛_고딕 바니 | 0.015% |
| 친화의 빛_미스테리어스 메모리 | 0.015% |
| 고딕 바니 코스튬_L | 0.025% |
| 고딕 바니 코스튬_M | 0.025% |
| ☆어비스 블랙 코스튬 헤어_L | 0.025% |
| ☆어비스 블랙 코스튬 헤어_M | 0.025% |
| 1,000만 골드 교환권 | 0.025% |
| 500만 골드 교환권 | 0.050% |
| 친화의 빛 | 0.130% |
| EV_어비스 블랙 코스튬_L | 0.130% |
| EV_어비스 블랙 코스튬_M | 0.130% |
| EV_고딕 바니 코스튬_L | 0.130% |
| EV_고딕 바니 코스튬_M | 0.130% |
| EV_어비스 블랙 코스튬 헤어_L | 0.130% |
| EV_어비스 블랙 코스튬 헤어_M | 0.130% |
| EV_고딕 바니 이어링_L | 0.130% |
| EV_고딕 바니 이어링_M | 0.130% |
| 플라워 젬_R | 0.130% |
| 제련된 푸른 번개의 파편 | 0.200% |
| 제련된 붉은 혜성의 파편 | 0.200% |
| 마법의 은화 | 0.200% |
| 고딕 바니 화이트 인형 | 0.423% |
| 고딕 바니 그레이 인형 | 0.423% |
| 빅 고딕 바니즈 인형 | 0.423% |
| 고딕 커든 | 0.423% |
| 고딕 램프 | 0.423% |
| 모노톤 베드_Left | 0.423% |
| 모노톤 베드_Right | 0.423% |
| 블랙 버드 케이지 | 0.423% |
| EV_크로스 아이 마스크_L | 0.423% |
| EV_크로스 아이 마스크_M | 0.423% |
| EV_어비스 윙 | 0.423% |
| ★은빛의 닻 패키지 | 0.423% |
| ★황금의 닻 패키지 | 0.423% |
| EV_모노톤 네일_L | 1.433% |
| EV_모노톤 네일_M | 1.433% |
| EV_블랙 체인 이어링_L | 1.433% |
| EV_블랙 체인 이어링_M | 1.433% |
| EV_피튜니아 허리 장식 | 1.433% |
| EV_골드 락 낚시찌 | 1.433% |
| 검은 깃털 펜 | 3.800% |
| 앤틱 카메오 | 3.800% |
| 블랙 나이트 리본 | 3.900% |
| 다크 고딕 가구 컬렉션 | 1.167% |
| 여신의 눈물 | 1.167% |
| 수호기사의 징표 | 1.167% |
| 마법의 은 조각 | 2.000% |
| 제련된 푸른 번개의 가루 | 2.000% |
| 제련된 붉은 혜성의 가루 | 2.000% |
| 신의 은총 | 2.000% |
| 100만 골드 교환권 | 2.000% |
| 마법의 청동 카드 | 11.233% |
| 거칠은 푸른 번개의 덩어리 | 11.233% |
| 거칠은 붉은 혜성의 덩어리 | 11.233% |
| 50만 골드 교환권 | 13.000% |
| 10만 골드 교환권 | 12.000% |
| 100.000% |
야레드 레이스 매지컬 조합서
: ★기간한정★
[플라워 젬_R] 1개로,랜덤한 아이템을 얻을 수 있다.
・아이템 획득 확률표
| 아이템명 | 확률 |
| 어비스 블랙 코스튬_L | 0.019% |
| 어비스 블랙 코스튬_M | 0.019% |
| ☆어비스 블랙 코스튬_L | 0.019% |
| ☆어비스 블랙 코스튬_M | 0.019% |
| ☆고딕 바니 코스튬_L | 0.019% |
| ☆고딕 바니 코스튬_M | 0.019% |
| 어비스 블랙 코스튬 헤어_L | 0.019% |
| 어비스 블랙 코스튬 헤어_M | 0.019% |
| ★머리위 고딕 바니_화이트 | 0.019% |
| ★고딕 바니즈 백 | 0.019% |
| ★고딕 바니 이어링_L | 0.019% |
| ★고딕 바니 이어링_M | 0.019% |
| ★산책 고딕 바니즈 | 0.019% |
| ★고딕 바니즈 낚시찌 | 0.019% |
| 친화의 빛_고딕 바니 | 0.047% |
| 친화의 빛_미스테리어스 메모리 | 0.047% |
| 고딕 클래식 소파 | 0.047% |
| 고딕 바니 코스튬_L | 0.064% |
| 고딕 바니 코스튬_M | 0.064% |
| ☆어비스 블랙 코스튬 헤어_L | 0.064% |
| ☆어비스 블랙 코스튬 헤어_M | 0.064% |
| 1,000만 골드 교환권 | 0.064% |
| 500만 골드 교환권 | 0.180% |
| 친화의 빛 | 0.722% |
| EV_어비스 블랙 코스튬_L | 0.722% |
| EV_어비스 블랙 코스튬_M | 0.722% |
| EV_고딕 바니 코스튬_L | 0.722% |
| EV_고딕 바니 코스튬_M | 0.722% |
| EV_어비스 블랙 코스튬 헤어_L | 0.722% |
| EV_어비스 블랙 코스튬 헤어_M | 0.722% |
| EV_고딕 바니 이어링_L | 0.722% |
| EV_고딕 바니 이어링_M | 0.722% |
| 제련된 푸른 번개의 파편 | 1.000% |
| 제련된 붉은 혜성의 파편 | 1.000% |
| 마법의 은화 | 1.000% |
| 고딕 바니 화이트 인형 | 0.818% |
| 고딕 바니 그레이 인형 | 0.818% |
| 빅 고딕 바니즈 인형 | 0.818% |
| 고딕 커든 | 0.818% |
| 고딕 램프 | 0.818% |
| 모노톤 베드_Left | 0.818% |
| 모노톤 베드_Right | 0.818% |
| 블랙 버드 케이지 | 0.818% |
| EV_크로스 아이 마스크_L | 0.818% |
| EV_크로스 아이 마스크_M | 0.818% |
| EV_어비스 윙 | 0.818% |
| 다크 고딕 가구 컬렉션 | 1.650% |
| EV_모노톤 네일_L | 2.000% |
| EV_모노톤 네일_M | 2.000% |
| EV_블랙 체인 이어링_L | 2.000% |
| EV_블랙 체인 이어링_M | 2.000% |
| EV_피튜니아 허리 장식 | 2.000% |
| EV_골드 락 낚시찌 | 2.000% |
| 검은 깃털 펜 | 15.500% |
| 앤틱 카메오 | 15.500% |
| 블랙 나이트 리본 | 15.770% |
| 마법의 은 조각 | 3.933% |
| 제련된 푸른 번개의 가루 | 3.933% |
| 제련된 붉은 혜성의 가루 | 3.933% |
| 100만 골드 교환권 | 8.380% |
| 100.000% |