2025년 8월 6일 업데이트 아이템 확률표
여름밤 축제 매지컬 조합서
: ★기간한정★
축제 비눗방울 1개 또는 신비한 크리스탈 1개로, 랜덤한 아이템을 얻을 수 있다.
・아이템 획득 확률표
| 아이템명 | 확률 |
| 여름밤 유카타 코스튬_L | 0.007% |
| 여름밤 유카타 코스튬_M | 0.007% |
| ☆여름밤 유카타 코스튬_L | 0.007% |
| ☆여름밤 유카타 코스튬_M | 0.007% |
| ☆축제 병아리 코스튬_L | 0.007% |
| ☆축제 병아리 코스튬_M | 0.007% |
| 여름밤 유카타 코스튬 헤어_L | 0.007% |
| 여름밤 유카타 코스튬 헤어_M | 0.007% |
| ★머리위 축제 병아리 | 0.007% |
| ★축제 병아리 백 | 0.007% |
| ★축제 병아리 귀걸이_L | 0.007% |
| ★축제 병아리 귀걸이_M | 0.007% |
| ★산책 축제 병아리 | 0.007% |
| ★축제 병아리 낚시찌 | 0.007% |
| 친화의 빛_축제 병아리 | 0.015% |
| 친화의 빛_축제 금붕어 | 0.015% |
| 축제 병아리 코스튬_L | 0.025% |
| 축제 병아리 코스튬_M | 0.025% |
| ☆여름밤 유카타 코스튬 헤어_L | 0.025% |
| ☆여름밤 유카타 코스튬 헤어_M | 0.025% |
| 1,000만 골드 교환권 | 0.025% |
| 500만 골드 교환권 | 0.050% |
| 친화의 빛 | 0.110% |
| EV_여름밤 유카타 코스튬_L | 0.110% |
| EV_여름밤 유카타 코스튬_M | 0.110% |
| EV_축제 병아리 코스튬_L | 0.110% |
| EV_축제 병아리 코스튬_M | 0.110% |
| EV_여름밤 유카타 코스튬 헤어_L | 0.110% |
| EV_여름밤 유카타 코스튬 헤어_M | 0.110% |
| EV_축제 병아리 귀걸이_L | 0.110% |
| EV_축제 병아리 귀걸이_M | 0.110% |
| 큰 축제 비눗방울 | 0.110% |
| 제련된 푸른 번개의 파편 | 0.200% |
| 제련된 붉은 혜성의 파편 | 0.200% |
| 마법의 은화 | 0.200% |
| 축제 병아리 인형 | 0.500% |
| 축제 금붕어 인형 | 0.500% |
| 하우스 장식 연등 | 0.500% |
| 하우스 장식 불꽃 | 0.500% |
| 하우스 나팔꽃_파랑 | 0.500% |
| 하우스 나팔꽃_보라 | 0.500% |
| 하우스 갈대발 | 0.500% |
| 바닥 금붕어 장식 | 0.500% |
| EV_불꽃 장식 서클릿 | 0.500% |
| EV_붉은 빛 불꽃 날개 | 0.500% |
| EV_회유 축제 금붕어 장식 | 0.500% |
| ★은빛의 닻 패키지 | 0.500% |
| ★황금의 닻 패키지 | 0.500% |
| EV_시원한 부채_L | 1.467% |
| EV_시원한 부채_M | 1.467% |
| EV_쥐 불꽃 귀걸이_L | 1.467% |
| EV_쥐 불꽃 귀걸이_M | 1.467% |
| EV_여름 자수 의자 | 1.467% |
| EV_로켓 불꽃 낚시찌 | 1.467% |
| 환야화 향기 | 3.800% |
| 열정 머리띠 | 3.800% |
| 붉은 비늘 조각 | 3.900% |
| 환상 불꽃 가구 컬렉션 | 1.167% |
| 여신의 눈물 | 1.167% |
| 수호기사의 징표 | 1.167% |
| 마법의 은 조각 | 2.000% |
| 제련된 푸른 번개의 가루 | 2.000% |
| 제련된 붉은 혜성의 가루 | 2.000% |
| 신의 은총 | 2.000% |
| 100만 골드 교환권 | 2.000% |
| 마법의 청동 카드 | 11.233% |
| 거칠은 푸른 번개의 덩어리 | 11.233% |
| 거칠은 붉은 혜성의 덩어리 | 11.233% |
| 50만 골드 교환권 | 13.000% |
| 10만 골드 교환권 | 11.000% |
| 합계 | 100.000% |
등불 여름밤 축제 매지컬 조합서
: ★기간한정★
큰 축제 비눗방울 1개로, 랜덤한 아이템을 얻을 수 있다.
・아이템 획득 확률표
| 아이템명 | 확률 |
| 여름밤 유카타 코스튬_L | 0.019% |
| 여름밤 유카타 코스튬_M | 0.019% |
| ☆여름밤 유카타 코스튬_L | 0.019% |
| ☆여름밤 유카타 코스튬_M | 0.019% |
| ☆축제 병아리 코스튬_L | 0.019% |
| ☆축제 병아리 코스튬_M | 0.019% |
| 여름밤 유카타 코스튬 헤어_L | 0.019% |
| 여름밤 유카타 코스튬 헤어_M | 0.019% |
| ★머리위 축제 병아리 | 0.019% |
| ★축제 병아리 백 | 0.019% |
| ★축제 병아리 귀걸이_L | 0.019% |
| ★축제 병아리 귀걸이_M | 0.019% |
| ★산책 축제 병아리 | 0.019% |
| ★축제 병아리 낚시찌 | 0.019% |
| 친화의 빛_축제 병아리 | 0.047% |
| 친화의 빛_축제 금붕어 | 0.047% |
| 여름 자수 W체어 | 0.047% |
| 축제 병아리 코스튬_L | 0.064% |
| 축제 병아리 코스튬_M | 0.064% |
| ☆여름밤 유카타 코스튬 헤어_L | 0.064% |
| ☆여름밤 유카타 코스튬 헤어_M | 0.064% |
| 1,000만 골드 교환권 | 0.064% |
| 500만 골드 교환권 | 0.180% |
| 친화의 빛 | 0.589% |
| EV_여름밤 유카타 코스튬_L | 0.589% |
| EV_여름밤 유카타 코스튬_M | 0.589% |
| EV_축제 병아리 코스튬_L | 0.589% |
| EV_축제 병아리 코스튬_M | 0.589% |
| EV_여름밤 유카타 코스튬 헤어_L | 0.589% |
| EV_여름밤 유카타 코스튬 헤어_M | 0.589% |
| EV_축제 병아리 귀걸이_L | 0.589% |
| EV_축제 병아리 귀걸이_M | 0.589% |
| 제련된 푸른 번개의 파편 | 1.000% |
| 제련된 붉은 혜성의 파편 | 1.000% |
| 마법의 은화 | 1.000% |
| 축제 병아리 인형 | 1.000% |
| 축제 금붕어 인형 | 1.000% |
| 하우스 장식 연등 | 1.000% |
| 하우스 장식 불꽃 | 1.000% |
| 하우스 나팔꽃_파랑 | 1.000% |
| 하우스 나팔꽃_보라 | 1.000% |
| 하우스 갈대발 | 1.000% |
| 바닥 금붕어 장식 | 1.000% |
| EV_불꽃 장식 서클릿 | 1.000% |
| EV_붉은 빛 불꽃 날개 | 1.000% |
| EV_회유 축제 금붕어 장식 | 1.000% |
| 환상 불꽃 가구 컬렉션 | 1.650% |
| EV_시원한 부채_L | 2.000% |
| EV_시원한 부채_M | 2.000% |
| EV_쥐 불꽃 귀걸이_L | 2.000% |
| EV_쥐 불꽃 귀걸이_M | 2.000% |
| EV_여름 자수 의자 | 2.000% |
| EV_로켓 불꽃 낚시찌 | 2.000% |
| 환야화 향기 | 15.500% |
| 열정 머리띠 | 15.500% |
| 붉은 비늘 조각 | 15.770% |
| 마법의 은 조각 | 3.933% |
| 제련된 푸른 번개의 가루 | 3.933% |
| 제련된 붉은 혜성의 가루 | 3.933% |
| 100만 골드 교환권 | 7.580% |
| 합계 | 100.000% |