2026년 9월 16일 업데이트 아이템 확률표
큐트한 매지컬 조합서
: ★기간한정★
큐트한 열쇠 또는 신비한 크리스탈 1개로, 랜덤한 아이템을 얻을 수 있다.
・아이템 획득 확률표
| 아이템명 | 확률 |
| 블랙 고딕 드레스 | 0.004% |
| 블랙 고딕 턱시도 | 0.004% |
| ☆블랙 고딕 드레스 | 0.004% |
| ☆블랙 고딕 턱시도 | 0.004% |
| 블랙 고딕 남장 턱시도 | 0.004% |
| 블랙 고딕 여장 드레스 | 0.004% |
| ☆블랙 고딕 남장 턱시도 | 0.004% |
| ☆블랙 고딕 여장 드레스 | 0.004% |
| ☆스윗곰 드레스_L | 0.004% |
| ☆스윗곰 드레스_M | 0.004% |
| ☆스윗곰 남장드레스_L | 0.004% |
| ☆스윗곰 여장드레스_M | 0.004% |
| ☆봉제인형 베어 코스튬_L | 0.004% |
| ☆봉제인형 베어 코스튬_M | 0.004% |
| 블랙 고딕 드레스 헤어 | 0.004% |
| 블랙 고딕 턱시도 헤어 | 0.004% |
| 스위트곰돌 머리_L | 0.004% |
| 스위트곰돌 머리_M | 0.004% |
| 스위트곰돌 남장머리_L | 0.004% |
| 스위트곰돌 여장머리_M | 0.004% |
| ★머리 위 데생 인형 | 0.004% |
| ★머리 위 봉제인형 베어 | 0.004% |
| ★데생 인형 백 | 0.004% |
| ★어깨 위 데생 인형_L | 0.004% |
| ★어깨 위 데생 인형_M | 0.004% |
| ★산책 데생 인형 | 0.004% |
| ★데생 인형 낚시찌 | 0.004% |
| ★봉제인형 베어 낚시찌 | 0.004% |
| 봉제인형 베어 미루웨이 소환석 | 0.004% |
| 친화의 빛_데생 인형 | 0.015% |
| 친화의 빛_봉제인형 베어 | 0.015% |
| 스윗곰 드레스_L | 0.019% |
| 스윗곰 드레스_M | 0.019% |
| 스윗곰 남장드레스_L | 0.019% |
| 스윗곰 여장드레스_M | 0.019% |
| ☆블랙 고딕 드레스 헤어 | 0.019% |
| ☆블랙 고딕 턱시도 헤어 | 0.019% |
| ☆스위트곰돌 머리_L | 0.019% |
| ☆스위트곰돌 머리_M | 0.019% |
| ☆스위트곰돌 남장머리_L | 0.019% |
| ☆스위트곰돌 여장머리_M | 0.019% |
| 봉제인형 베어 코스튬_L | 0.019% |
| 봉제인형 베어 코스튬_M | 0.019% |
| 1,000만 골드 교환권 | 0.019% |
| 500만 골드 교환권 | 0.050% |
| 친화의 빛 | 0.137% |
| EV_블랙 고딕 드레스 | 0.137% |
| EV_블랙 고딕 턱시도 | 0.137% |
| EV_블랙 고딕 남장 턱시도 | 0.137% |
| EV_블랙 고딕 여장 드레스 | 0.137% |
| EV_스윗곰 드레스_L | 0.137% |
| EV_스윗곰 드레스_M | 0.137% |
| EV_스윗곰 남장드레스_L | 0.137% |
| EV_스윗곰 여장드레스_M | 0.137% |
| EV_봉제인형 베어 코스튬_L | 0.137% |
| EV_봉제인형 베어 코스튬_M | 0.137% |
| EV_블랙 고딕 드레스 헤어 | 0.137% |
| EV_블랙 고딕 턱시도 헤어 | 0.137% |
| EV_스위트곰돌 머리_L | 0.137% |
| EV_스위트곰돌 머리_M | 0.137% |
| EV_어깨 위 데생 인형_L | 0.137% |
| EV_어깨 위 데생 인형_M | 0.137% |
| EV_베어 체어 | 0.137% |
| 더욱 큐트한 열쇠 | 0.137% |
| 제련된 푸른 번개의 파편 | 0.200% |
| 제련된 붉은 혜성의 파편 | 0.200% |
| 마법의 은화 | 0.200% |
| 봉제인형 베어 인형_핑크 | 0.450% |
| 봉제인형 베어 인형_블루 | 0.450% |
| 등신대 데생 인형 | 0.450% |
| 거리 침대_Left | 0.450% |
| 거리 침대_Right | 0.450% |
| 거리 소파_Left | 0.450% |
| 거리 소파_Right | 0.450% |
| 거리 커튼 | 0.450% |
| 거리 도어 | 0.450% |
| 거리 화장대 | 0.450% |
| 거리 스툴 | 0.450% |
| EV_가시 해골 반지&팔찌_L | 0.450% |
| EV_가시 해골 반지&팔찌_M | 0.450% |
| EV_민트맛 껌_L | 0.450% |
| EV_민트味 껌_M | 0.450% |
| EV_중저음 헤드폰 | 0.450% |
| EV_라벤더 깅엄 날개 | 0.450% |
| 곰돌이의 꼬리 | 0.450% |
| ★은빛의 닻 패키지 | 0.450% |
| ★황금의 닻 패키지 | 0.450% |
| EV_베어 핸드백_L | 1.045% |
| EV_베어 핸드백_M | 1.045% |
| EV_4연 링 피어싱_L | 1.045% |
| EV_4연 링 피어싱_M | 1.045% |
| EV_걸리 리본 키체인 | 1.045% |
| EV_트리플 아이스 낚시찌 | 1.045% |
| 매혹의 검은 리본 | 4.000% |
| 중후한 버튼 | 4.000% |
| 한정 컬러 네일 | 4.000% |
| 클로젯 가구 컬렉션 | 1.200% |
| 여신의 눈물 | 1.200% |
| 수호기사의 징표 | 1.200% |
| 마법의 은 조각 | 2.000% |
| 제련된 푸른 번개의 가루 | 2.000% |
| 제련된 붉은 혜성의 가루 | 2.000% |
| 신의 은총 | 2.000% |
| 100만 골드 교환권 | 2.000% |
| 마법의 청동 카드 | 9.833% |
| 거칠은 푸른 번개의 덩어리 | 9.833% |
| 거칠은 붉은 혜성의 덩어리 | 9.833% |
| 50만 골드 교환권 | 13.000% |
| 10만 골드 교환권 | 13.000% |
| 합계 | 100.000% |
더욱 큐트한 매지컬 조합서
: ★기간한정★
더욱 큐트한 열쇠로, 랜덤한 아이템을 얻을 수 있다.
・아이템 획득 확률표
| 아이템명 | 확률 |
| 블랙 고딕 드레스 | 0.012% |
| 블랙 고딕 턱시도 | 0.012% |
| ☆블랙 고딕 드레스 | 0.012% |
| ☆블랙 고딕 턱시도 | 0.012% |
| 블랙 고딕 남장 턱시도 | 0.012% |
| 블랙 고딕 여장 드레스 | 0.012% |
| ☆블랙 고딕 남장 턱시도 | 0.012% |
| ☆블랙 고딕 여장 드레스 | 0.012% |
| ☆스윗곰 드레스_L | 0.012% |
| ☆스윗곰 드레스_M | 0.012% |
| ☆스윗곰 남장드레스_L | 0.012% |
| ☆스윗곰 여장드레스_M | 0.012% |
| ☆봉제인형 베어 코스튬_L | 0.012% |
| ☆봉제인형 베어 코스튬_M | 0.012% |
| 블랙 고딕 드레스 헤어 | 0.012% |
| 블랙 고딕 턱시도 헤어 | 0.012% |
| 스위트곰돌 머리_L | 0.012% |
| 스위트곰돌 머리_M | 0.012% |
| 스위트곰돌 남장머리_L | 0.012% |
| 스위트곰돌 여장머리_M | 0.012% |
| ★머리 위 데생 인형 | 0.012% |
| ★머리 위 봉제인형 베어 | 0.012% |
| ★데생 인형 백 | 0.012% |
| ★어깨 위 데생 인형_L | 0.012% |
| ★어깨 위 데생 인형_M | 0.012% |
| ★산책 데생 인형 | 0.012% |
| ★데생 인형 낚시찌 | 0.012% |
| ★봉제인형 베어 낚시찌 | 0.012% |
| 봉제인형 베어 미루웨이 소환석 | 0.012% |
| 친화의 빛_데생 인형 | 0.030% |
| 친화의 빛_봉제인형 베어 | 0.030% |
| 베어 체어 | 0.030% |
| 스윗곰 드레스_L | 0.043% |
| 스윗곰 드레스_M | 0.043% |
| 스윗곰 남장드레스_L | 0.043% |
| 스윗곰 여장드레스_M | 0.043% |
| ☆블랙 고딕 드레스 헤어 | 0.043% |
| ☆블랙 고딕 턱시도 헤어 | 0.043% |
| ☆스위트곰돌 머리_L | 0.043% |
| ☆스위트곰돌 머리_M | 0.043% |
| ☆스위트곰돌 남장머리_L | 0.043% |
| ☆스위트곰돌 여장머리_M | 0.043% |
| 봉제인형 베어 코스튬_L | 0.043% |
| 봉제인형 베어 코스튬_M | 0.043% |
| 1,000만 골드 교환권 | 0.043% |
| 500만 골드 교환권 | 0.180% |
| 친화의 빛 | 0.722% |
| EV_블랙 고딕 드레스 | 0.722% |
| EV_블랙 고딕 턱시도 | 0.722% |
| EV_블랙 고딕 남장 턱시도 | 0.722% |
| EV_블랙 고딕 여장 드레스 | 0.722% |
| EV_스윗곰 드레스_L | 0.722% |
| EV_스윗곰 드레스_M | 0.722% |
| EV_스윗곰 남장드레스_L | 0.722% |
| EV_스윗곰 여장드레스_M | 0.722% |
| EV_봉제인형 베어 코스튬_L | 0.722% |
| EV_봉제인형 베어 코스튬_M | 0.722% |
| EV_블랙 고딕 드레스 헤어 | 0.722% |
| EV_블랙 고딕 턱시도 헤어 | 0.722% |
| EV_스위트곰돌 머리_L | 0.722% |
| EV_스위트곰돌 머리_M | 0.722% |
| EV_어깨 위 데생 인형_L | 0.722% |
| EV_어깨 위 데생 인형_M | 0.722% |
| EV_베어 체어 | 0.722% |
| 제련된 푸른 번개의 파편 | 1.000% |
| 제련된 붉은 혜성의 파편 | 1.000% |
| 마법의 은화 | 1.000% |
| 봉제인형 베어 인형_핑크 | 0.765% |
| 봉제인형 베어 인형_블루 | 0.765% |
| 등신대 데생 인형 | 0.765% |
| 거리 침대_Left | 0.765% |
| 거리 침대_Right | 0.765% |
| 거리 소파_Left | 0.765% |
| 거리 소파_Right | 0.765% |
| 거리 커튼 | 0.765% |
| 거리 도어 | 0.765% |
| 거리 화장대 | 0.765% |
| 거리 스툴 | 0.765% |
| EV_가시 해골 반지&팔찌_L | 0.765% |
| EV_가시 해골 반지&팔찌_M | 0.765% |
| EV_민트맛 껌_L | 0.765% |
| EV_민트味 껌_M | 0.765% |
| EV_중저음 헤드폰 | 0.765% |
| EV_라벤더 깅엄 날개 | 0.765% |
| EV_베어 핸드백_L | 1.167% |
| EV_베어 핸드백_M | 1.167% |
| EV_4연 링 피어싱_L | 1.167% |
| EV_4연 링 피어싱_M | 1.167% |
| EV_걸리 리본 키체인 | 1.167% |
| EV_트리플 아이스 낚시찌 | 1.167% |
| 곰돌이의 꼬리 | 1.400% |
| 클로젯 가구 컬렉션 | 1.400% |
| 매혹의 검은 리본 | 15.000% |
| 중후한 버튼 | 15.000% |
| 한정 컬러 네일 | 15.000% |
| 마법의 은 조각 | 3.500% |
| 제련된 푸른 번개의 가루 | 3.500% |
| 제련된 붉은 혜성의 가루 | 3.500% |
| 100만 골드 교환권 | 4.530% |
| 합계 | 100.000% |