2026년 10월 28일 업데이트 아이템 확률표
네온 할로윈 마법사 조합서Ⅱ
: ★기간한정★
할로윈 버블 또는 신비한 크리스탈 1개로, 랜덤한 아이템을 얻을 수 있다.
・아이템 획득 확률표
| 아이템명 | 확률 |
| 나이트 돌 드레스 | 0.006% |
| 나이트 돌 매지션 | 0.006% |
| ☆나이트 돌 드레스 | 0.006% |
| ☆나이트 돌 매지션 | 0.006% |
| ☆좀비헌터 코스튬_L | 0.006% |
| ☆좀비헌터 코스튬_M | 0.006% |
| 나이트 돌 헤어_L | 0.006% |
| 나이트 돌 헤어_M | 0.006% |
| 좀비헌터 고양이귀 양갈래 | 0.006% |
| 좀비헌터 은빛 장발 | 0.006% |
| 나이트 돌 쵸커_L | 0.006% |
| 나이트 돌 쵸커_M | 0.006% |
| 뱀파이어 드레스 | 0.006% |
| 뱀파이어 슈트 | 0.006% |
| ★머리 위 만드라고라 | 0.006% |
| ★만드라고라 백 | 0.006% |
| ★만드라고라 이어링_L | 0.006% |
| ★만드라고라 이어링_M | 0.006% |
| ★산책 만드라고라 | 0.006% |
| ★만드라고라 낚시찌 | 0.006% |
| 본 홀스 미루웨이 소환석 | 0.006% |
| 고스트백Ⅱ | 0.006% |
| 검은 고양이 어망Ⅱ | 0.006% |
| 친화의 빛_만드라고라 | 0.015% |
| 친화의 빛_장난꾸러기 미라 | 0.015% |
| 좀비헌터 코스튬_L | 0.019% |
| 좀비헌터 코스튬_M | 0.019% |
| ☆스컬 깅엄 란제리 | 0.019% |
| ☆스컬 패턴 언더웨어 | 0.019% |
| ☆나이트 돌 헤어_L | 0.019% |
| ☆나이트 돌 헤어_M | 0.019% |
| ☆좀비헌터 고양이귀 양갈래 | 0.019% |
| ☆좀비헌터 은빛 장발 | 0.019% |
| 고스트백Ⅰ | 0.019% |
| 검은 고양이 어망Ⅰ | 0.019% |
| 1,000만 골드 교환권 | 0.019% |
| 500만 골드 교환권 | 0.050% |
| 친화의 빛 | 0.114% |
| EV_나이트 돌 드레스 | 0.114% |
| EV_나이트 돌 매지션 | 0.114% |
| EV_좀비헌터 코스튬_L | 0.114% |
| EV_좀비헌터 코스튬_M | 0.114% |
| EV_나이트 돌 헤어_L | 0.114% |
| EV_나이트 돌 헤어_M | 0.114% |
| EV_스컬 깅엄 란제리 | 0.114% |
| EV_스컬 패턴 언더웨어 | 0.114% |
| EV_몬스터 룸 슈즈_L | 0.114% |
| EV_몬스터 룸 슈즈_M | 0.114% |
| EV_머리 위 장난꾸러기 미라 | 0.114% |
| EV_장난꾸러기 미라 낚시찌 | 0.114% |
| EV_뱀파이어 드레스 | 0.114% |
| EV_뱀파이어 슈트 | 0.114% |
| 빅 할로윈 버블 | 0.114% |
| 제련된 푸른 번개의 파편 | 0.200% |
| 제련된 붉은 혜성의 파편 | 0.200% |
| 마법의 은화 | 0.200% |
| 비명 지르는 만드라고라 인형 | 0.500% |
| 미라 인형 | 0.500% |
| 기워 붙인 호박 스툴 | 0.500% |
| 무너진 거미줄 | 0.500% |
| 할로윈 파이어 피트 | 0.500% |
| 매달린 거미 | 0.500% |
| 약초가 든 대형 가마솥탕 | 0.500% |
| 짚신_소 | 0.500% |
| 짚신_대 | 0.500% |
| 스푸키 파이 | 0.500% |
| ★은빛의 닻 패키지 | 0.500% |
| ★황금의 닻 패키지 | 0.500% |
| EV_호박 키체인 | 1.324% |
| EV_나이트 돌 커프스_L | 1.324% |
| EV_나이트 돌 커프스_M | 1.324% |
| EV_나이트 돌 리본 | 1.324% |
| EV_마녀의 가마 | 1.324% |
| 수상한 열매 | 1.200% |
| 어둠의 주얼 | 1.200% |
| 진흙탕 주스 | 1.200% |
| 황천의 옷 | 4.000% |
| 칠흑 거미줄 | 4.000% |
| 유령 지팡이 | 4.000% |
| 네온 할로윈 가구 컬렉션Ⅱ | 1.200% |
| 여신의 눈물 | 1.200% |
| 수호기사의 징표 | 1.200% |
| 마법의 은 조각 | 3.000% |
| 제련된 푸른 번개의 가루 | 3.000% |
| 제련된 붉은 혜성의 가루 | 3.000% |
| 신의 은총 | 3.000% |
| 100만 골드 교환권 | 3.000% |
| 마법의 청동 카드 | 8.113% |
| 거칠은 푸른 번개의 덩어리 | 8.113% |
| 거칠은 붉은 혜성의 덩어리 | 8.113% |
| 50만 골드 교환권 | 13.000% |
| 10만 골드 교환권 | 13.000% |
| 합계 | 100.000% |
빛나는 네온 할로윈 마법사 조합서Ⅱ
: ★기간한정★
빅 할로윈 버블로, 랜덤한 아이템을 얻을 수 있다.
・아이템 획득 확률표
| 아이템명 | 확률 |
| 나이트 돌 드레스 | 0.016% |
| 나이트 돌 매지션 | 0.016% |
| ☆나이트 돌 드레스 | 0.016% |
| ☆나이트 돌 매지션 | 0.016% |
| ☆좀비헌터 코스튬_L | 0.016% |
| ☆좀비헌터 코스튬_M | 0.016% |
| 나이트 돌 헤어_L | 0.016% |
| 나이트 돌 헤어_M | 0.016% |
| 좀비헌터 고양이귀 양갈래 | 0.016% |
| 좀비헌터 은빛 장발 | 0.016% |
| 나이트 돌 쵸커_L | 0.016% |
| 나이트 돌 쵸커_M | 0.016% |
| 뱀파이어 드레스 | 0.016% |
| 뱀파이어 슈트 | 0.016% |
| ★머리 위 만드라고라 | 0.016% |
| ★만드라고라 백 | 0.016% |
| ★만드라고라 이어링_L | 0.016% |
| ★만드라고라 이어링_M | 0.016% |
| ★산책 만드라고라 | 0.016% |
| ★만드라고라 낚시찌 | 0.016% |
| 본 홀스 미루웨이 소환석 | 0.016% |
| 고스트백Ⅱ | 0.016% |
| 고스트백Ⅲ | 0.016% |
| 검은 고양이 어망Ⅱ | 0.016% |
| 검은 고양이 어망Ⅲ | 0.016% |
| 친화의 빛_만드라고라 | 0.040% |
| 친화의 빛_장난꾸러기 미라 | 0.040% |
| 좀비헌터 코스튬_L | 0.045% |
| 좀비헌터 코스튬_M | 0.045% |
| ☆스컬 깅엄 란제리 | 0.045% |
| ☆스컬 패턴 언더웨어 | 0.045% |
| ☆나이트 돌 헤어_L | 0.045% |
| ☆나이트 돌 헤어_M | 0.045% |
| ☆좀비헌터 고양이귀 양갈래 | 0.045% |
| ☆좀비헌터 은빛 장발 | 0.045% |
| 고스트백Ⅰ | 0.045% |
| 검은 고양이 어망Ⅰ | 0.045% |
| 1,000만 골드 교환권 | 0.045% |
| 500만 골드 교환권 | 0.180% |
| 친화의 빛 | 0.560% |
| EV_나이트 돌 드레스 | 0.560% |
| EV_나이트 돌 매지션 | 0.560% |
| EV_좀비헌터 코스튬_L | 0.560% |
| EV_좀비헌터 코스튬_M | 0.560% |
| EV_나이트 돌 헤어_L | 0.560% |
| EV_나이트 돌 헤어_M | 0.560% |
| EV_스컬 깅엄 란제리 | 0.560% |
| EV_스컬 패턴 언더웨어 | 0.560% |
| EV_몬스터 룸 슈즈_L | 0.560% |
| EV_몬스터 룸 슈즈_M | 0.560% |
| EV_머리 위 장난꾸러기 미라 | 0.560% |
| EV_장난꾸러기 미라 낚시찌 | 0.560% |
| EV_뱀파이어 드레스 | 0.560% |
| EV_뱀파이어 슈트 | 0.560% |
| 제련된 푸른 번개의 파편 | 1.000% |
| 제련된 붉은 혜성의 파편 | 1.000% |
| 마법의 은화 | 1.000% |
| 비명 지르는 만드라고라 인형 | 0.800% |
| 미라 인형 | 0.800% |
| 기워 붙인 호박 스툴 | 0.800% |
| 무너진 거미줄 | 0.800% |
| 할로윈 파이어 피트 | 0.800% |
| 매달린 거미 | 0.800% |
| 약초가 든 대형 가마솥탕 | 0.800% |
| 짚신_소 | 0.800% |
| 짚신_대 | 0.800% |
| EV_호박 키체인 | 1.800% |
| EV_나이트 돌 커프스_L | 1.800% |
| EV_나이트 돌 커프스_M | 1.800% |
| EV_나이트 돌 리본 | 1.800% |
| EV_마녀의 가마 | 1.800% |
| 스푸키 파이 | 1.750% |
| 네온 할로윈 가구 컬렉션Ⅱ | 1.750% |
| 수상한 열매 | 3.000% |
| 어둠의 주얼 | 3.000% |
| 진흙탕 주스 | 3.000% |
| 황천의 옷 | 13.000% |
| 칠흑 거미줄 | 13.000% |
| 유령 지팡이 | 13.000% |
| 마법의 은 조각 | 3.867% |
| 제련된 푸른 번개의 가루 | 3.867% |
| 제련된 붉은 혜성의 가루 | 3.867% |
| 100만 골드 교환권 | 8.140% |
| 합계 | 100.000% |